6月Q235C角鋼常州重慶成都三地價格
常州Q235C角鋼價格:
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 代表廠家 | 漲跌 |
常州 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235C | 3760 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 140*140*12 | Q235C | 3790 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 200*200*16 | Q235C | 3860 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235C | 3660 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 80*80*8 | Q235C | 3630 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 120*120*10 | Q235C | 3760 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 160*160*12 | Q235C | 3790 | 馬鋼 | - |
常州 | 角鋼 | 250*250*16 | Q235C | 3860 | 馬鋼 | - |
重慶Q235C角鋼價格:
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 |
重慶 | 角鋼 | 140*140*12 | Q235C | 3820 | - | 馬鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 160*160*12 | Q235C | 4180 | ↓30 | 宣鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235C | 3790 | - | 馬鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235C | 3760 | - | 昆鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235C | 3910 | - | 安鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 63*63*6 | Q235C | 3710 | - | 昆鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 63*63*6 | Q235C | 3860 | - | 安鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 75*75*8 | Q235C | 3860 | - | 安鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 90*90*8 | Q235C | 3790 | - | 馬鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 160*160*12 | Q235C | 4280 | ↓30 | 宣鋼 | 2013/06/11 |
重慶 | 角鋼 | 70*70*5 | Q235C | 3950 | - | 安鋼 | 2013/06/11 |
成都Q235C角鋼價格:
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 |
成都 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235C | 3950 | - | 安鋼 |
成都 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235C | 3950 | - | 安鋼 |
成都 | 角鋼 | 63*63*6 | Q235C | 3900 | - | 安鋼 |
成都 | 角鋼 | 75*75*8 | Q235C | 3880 | - | 安鋼 |
成都 | 角鋼 | 90*90*9 | Q235C | 3880 | - | 安鋼 |
成都 | 角鋼 | 80*80*6 | Q235C | 3900 | - | 安鋼 |
成都 | 角鋼 | 120*120*10 | Q235C | 3880 | - | 安鋼 |