2017-11-23 Q235D角鋼 Q235C角鋼 Q235D槽鋼庫存
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 倉庫 | 現貨可供量 | 現貨可供件數 | 計量單位 |
H型鋼 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 萊鋼 | 川流庫 | 32.639 | 162 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H125*125*6.5*9*10000 | 萊鋼 | 川流庫 | 0.236 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H125*125*6.5*9*12000 | 萊鋼 | 川流庫 | 31.053 | 110 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H125*125*6.5*9*9000 | 萊鋼 | 川流庫 | 18.903 | 89 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H150*150*7*10*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 82.94 | 223 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H175*175*7.5*11*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 42.67 | 88 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H175*175*7.5*11*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 14.162 | 29 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H194*150*6*9*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 57.332 | 160 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H200*200*8*12*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 195.707 | 327 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H250*125*6*9*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.348 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 川流庫 | 0.792 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H250*250*9*14*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.862 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H294*200*8*12*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 4.021 | 6 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 26.114 | 39 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 0.67 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H300*300*10*15*12000 | 萊鋼 | 川流庫 | 7.812 | 7 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 6.427 | 6 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 154.008 | 138 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 1.116 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H340*250*9*14*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.936 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H350*350*12*19*12000 | 萊鋼 | 川流庫 | 1.62 | 1 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H350*350*12*19*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 3.24 | 2 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H400*400*13*21*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 115.584 | 56 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H588*300*12*20*12000 | 包鋼 | 川流庫 | 107.604 | 61 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [8#*6米 | 安鋼 | 川流庫 | 35.287 | 731 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [8#*8米 | 安鋼 | 川流庫 | 8.11 | 126 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [10#*12米 | 安鋼 | 川流庫 | 0.54 | 17 | 支 |
槽鋼 | S355J2 | [10#*12米 | 馬鋼 | 川流庫 | 10.97 | 86 | 支 |
槽鋼 | S355ML | [10#*12米 | 馬鋼 | 川流庫 | 7.24 | 49 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [12# | 馬鋼 | 川流庫 | 107.089 | 821 | 支 |
槽鋼 | Q345D | 12#*9.6米 | 東四 | 川流庫 | 1.432 | 12 | 支 |
槽鋼 | S355ML | [12#*12米 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.209 | 1 | 支 |
槽鋼 | Q345D | 12#*12.8米 | 東四 | 川流庫 | 12.194 | 79 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [14#B | 馬鋼 | 川流庫 | 90.982 | 454 | 支 |
槽鋼 | Q345D | 14#B | 東四 | 川流庫 | 2.605 | 13 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [16#B | 馬鋼 | 川流庫 | 220.981 | 930 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [16#B*12米 | 黃特 | 川流庫 | 13.509 | 57 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [16#*8500 | 黃特 | 川流庫 | 1.679 | 10 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [16#B*9000 | 黃特 | 川流庫 | 7.999 | 45 | 支 |
槽鋼 | Q345D | 18#B | 東四 | 川流庫 | 1.656 | 6 | 支 |
槽鋼 | S355ML | [18#B*12米 | 馬鋼 | 川流庫 | 33.948 | 129 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [20#B | 馬鋼 | 川流庫 | 204.668 | 661 | 支 |
槽鋼 | S355J2 | [20#B*9米 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.906 | 4 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [20#*4280 | 萊鋼 | 川流庫 | 0.097 | 1 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [22#B | 日照 | 川流庫 | 23.901 | 70 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [22#B*10.5M | 日照 | 川流庫 | 0.298 | 1 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [22#B*11.5M | 日照 | 川流庫 | 0.327 | 1 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [22#B*12M | 日照 | 川流庫 | 5.059 | 15 | 支 |
槽鋼 | Q345D | [22#B*12米 | 日照 | 川流庫 | 1.327 | 4 | 支 |
槽鋼 | S355J2 | [24#B*12米 | 馬鋼 | 川流庫 | 27.439 | 69 | 支 |
槽鋼 | S355ML | [24#B*12米 | 馬鋼 | 川流庫 | 20.298 | 51 | 支 |
角鋼 | Q345E | 40*40*3*5000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.838 | 89 | 支 |
角鋼 | Q345D | L50*50*5*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 6.644 | 294 | 支 |
角鋼 | S355ML | L60*60*6*6000 | 馬鋼 | 川流庫 | 1.191 | 37 | 支 |
角鋼 | Q345E | L63*63*6*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 0.108 | 2 | 支 |
角鋼 | Q345E | L63*63*6*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 16.811 | 245 | 支 |
角鋼 | Q345D | L63*63*6*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 5.595 | 163 | 支 |
角鋼 | Q345D | L63*63*6*8000 | 安鋼 | 川流庫 | 9.977 | 218 | 支 |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 25.982 | 329 | 支 |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*7000 | 安鋼 | 川流庫 | 1.299 | 29 | 支 |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*8000 | 安鋼 | 川流庫 | 9.174 | 179 | 支 |
角鋼 | Q345D | L70*70*7*6000 | 馬鋼 | 川流庫 | 4.608 | 104 | 支 |
角鋼 | S355ML | L70*70*8*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.752 | 10 | 支 |
角鋼 | Q345E | 75*75*6*5000 | 安鋼 | 川流庫 | 0.009 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345E | L75*75*6*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 1.733 | 21 | 支 |
角鋼 | Q345E | L75*75*6*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 2.895 | 70 | 支 |
角鋼 | Q345D | L75*75*6*7000 | 安鋼 | 川流庫 | 0.677 | 14 | 支 |
角鋼 | S355ML | L75*75*6*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 4.215 | 68 | 支 |
角鋼 | Q345D | 75*75*7*8000 | 安鋼 | 川流庫 | 20.983 | 329 | 支 |
角鋼 | Q345D | 75*75*7*9000 | 安鋼 | 川流庫 | 12.632 | 176 | 支 |
角鋼 | S355ML | L80*80*6*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 0.066 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345E | 80*80*8*4500 | 安鋼 | 川流庫 | 0.043 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*8*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 0.116 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*8*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 42.954 | 751 | 支 |
角鋼 | S355ML | L80*80*8*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 2.432 | 28 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*10*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 26.151 | 367 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*10*7000 | 安鋼 | 川流庫 | 10.81 | 130 | 支 |
角鋼 | S355ML | L90*90*7*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 17.092 | 197 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 8.669 | 66 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 6.567 | 98 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*6000 | 安鋼 | 川流庫 | 45.643 | 695 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*7000 | 安鋼 | 川流庫 | 4.215 | 55 | 支 |
角鋼 | S355ML | L90*90*9*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 4.173 | 38 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*10*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 5.646 | 35 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L90*90*10*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 7.522 | 62 | 支 |
角鋼 | S355ML | L90*90*10*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 19.774 | 163 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90X90X10X6000 | 安鋼 | 川流庫 | 0.081 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345D | 100*63*8 | 黃河特鋼 | 川流庫 | 1.242 | 14 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 安鋼 | 川流庫 | 11.636 | 78 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 8.699 | 59 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 0.149 | 1 | 支 |
角鋼 | S355ML | L100*100*8*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 9.847 | 67 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*8000 | 安鋼 | 川流庫 | 29.362 | 299 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*12*11300 | 宣鋼 | 川流庫 | 0.202 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*12*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 92.564 | 431 | 支 |
角鋼 | S355ML | L125*80*8*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 15.411 | 102 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L125*80*10*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 39.544 | 213 | 支 |
角鋼 | S355ML | L125*80*10*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 49.196 | 265 | 支 |
角鋼 | Q345E | L125*125*8*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 5.954 | 32 | 支 |
角鋼 | Q345D | L125*125*8*9000 | 宣鋼 | 川流庫 | 2.651 | 19 | 支 |
角鋼 | S355ML | L125*125*9*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 24.289 | 117 | 支 |
角鋼 | Q345E | 125*125*10*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 11.476 | 50 | 支 |
角鋼 | Q345E | L125*125*12*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 85.246 | 313 | 支 |
角鋼 | Q345E | L125*125*14*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 3.144 | 10 | 支 |
角鋼 | Q345E | L140*140*10*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 51.052 | 198 | 支 |
角鋼 | Q345E | L140*140*12*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 1.84 | 6 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L140*140*14*12000 | 馬鋼 | 川流庫 | 9.201 | 26 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L140*140*14*9000 | 馬鋼 | 川流庫 | 3.451 | 13 | 支 |
角鋼 | Q345E | L160*160*12*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 57.27 | 163 | 支 |
角鋼 | Q345E | 160*160*14*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 47.315 | 116 | 支 |
角鋼 | Q345D | L160*160*14*11000 | 宣鋼 | 川流庫 | 4.112 | 11 | 支 |
角鋼 | Q345E | L160*160*16*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 2.782 | 6 | 支 |
角鋼 | Q345E | L180*180*16*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 52.249 | 100 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*75*10*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.083 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*90*10*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.254 | 2 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*125*12*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.32 | 2 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*200*15*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 6.492 | 25 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*200*15*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.566 | 2 | 支 |
角鋼 | Q345E | L200*200*16*11300 | 宣鋼 | 川流庫 | 0.55 | 1 | 支 |
角鋼 | Q345E | L200*200*16*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 39.723 | 68 | 支 |
角鋼 | Q345E | 200*200*20*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 28.101 | 39 | 支 |
角鋼 | Q345E | L200*200*20*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 8.647 | 12 | 支 |
角鋼 | Q420D | L200*200*20*8000 | 宣鋼 | 川流庫 | 3.844 | 8 | 支 |
角鋼 | Q345E | 200*200*24*12000 | 宣鋼 | 川流庫 | 16.226 | 19 | 支 |
角鋼 | Q345D | L250*90*12*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.536 | 3 | 支 |
角鋼 | Q345D | L250*100*10*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 1.555 | 10 | 支 |
角鋼 | Q345D | L250*100*10*6000 | 本鋼 | 川流庫 | 0.777 | 5 | 張 |
下一篇:沒有資料