2017-11-24 Q235D角鋼 Q235C槽鋼庫存
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 倉庫 | 數量 | 計量單位 |
角鋼 | Q345E | L63*63*6*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 0.108 | 支 |
角鋼 | Q345E | L63*63*6*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 16.811 | 支 |
角鋼 | Q345D | L63*63*6*6000 | 安鋼 | 南山庫 | 5.595 | 支 |
角鋼 | Q345D | L63*63*6*8000 | 安鋼 | 南山庫 | 9.977 | 支 |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 25.982 | 支 |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*7000 | 安鋼 | 南山庫 | 1.299 | 支 |
角鋼 | Q345E | L70*70*6*8000 | 安鋼 | 南山庫 | 9.174 | 支 |
角鋼 | Q345D | L70*70*7*6000 | 馬鋼 | 南山庫 | 4.608 | 支 |
角鋼 | S355ML | L70*70*8*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 0.752 | 支 |
角鋼 | Q345E | 75*75*6*5000 | 安鋼 | 南山庫 | 0.009 | 支 |
角鋼 | Q345E | L75*75*6*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 1.733 | 支 |
角鋼 | Q345E | L75*75*6*6000 | 安鋼 | 南山庫 | 2.895 | 支 |
角鋼 | Q345D | L75*75*6*7000 | 安鋼 | 南山庫 | 0.677 | 支 |
角鋼 | S355ML | L75*75*6*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 4.215 | 支 |
角鋼 | Q345D | 75*75*7*8000 | 安鋼 | 南山庫 | 20.983 | 支 |
角鋼 | Q345D | 75*75*7*9000 | 安鋼 | 南山庫 | 12.632 | 支 |
角鋼 | S355ML | L80*80*6*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 0.066 | 支 |
角鋼 | Q345E | 80*80*8*4500 | 安鋼 | 南山庫 | 0.043 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*8*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 0.116 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*8*6000 | 安鋼 | 南山庫 | 42.954 | 支 |
角鋼 | S355ML | L80*80*8*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 2.432 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*10*6000 | 安鋼 | 南山庫 | 26.151 | 支 |
角鋼 | Q345E | L80*80*10*7000 | 安鋼 | 南山庫 | 10.81 | 支 |
角鋼 | S355ML | L90*90*7*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 17.092 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 8.669 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*6000 | 安鋼 | 南山庫 | 6.567 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*6000 | 安鋼 | 南山庫 | 45.643 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*8*7000 | 安鋼 | 南山庫 | 4.215 | 支 |
角鋼 | S355ML | L90*90*9*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 4.173 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90*90*10*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 5.646 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L90*90*10*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 7.522 | 支 |
角鋼 | S355ML | L90*90*10*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 19.774 | 支 |
角鋼 | Q345E | L90X90X10X6000 | 安鋼 | 南山庫 | 0.081 | 支 |
角鋼 | Q345D | 100*63*8 | 黃河特鋼 | 南山庫 | 1.242 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 安鋼 | 南山庫 | 11.636 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 8.699 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 0.149 | 支 |
角鋼 | S355ML | L100*100*8*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 9.847 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*8*8000 | 安鋼 | 南山庫 | 29.362 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*12*11300 | 宣鋼 | 南山庫 | 0.202 | 支 |
角鋼 | Q345E | L100*100*12*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 92.564 | 支 |
角鋼 | S355ML | L125*80*8*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 15.411 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L125*80*10*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 39.544 | 支 |
角鋼 | S355ML | L125*80*10*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 49.196 | 支 |
角鋼 | Q345E | L125*125*8*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 5.954 | 支 |
角鋼 | Q345D | L125*125*8*9000 | 宣鋼 | 南山庫 | 2.651 | 支 |
角鋼 | S355ML | L125*125*9*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 24.289 | 支 |
角鋼 | Q345E | 125*125*10*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 11.476 | 支 |
角鋼 | Q345E | L125*125*12*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 85.246 | 支 |
角鋼 | Q345E | L125*125*14*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 3.144 | 支 |
角鋼 | Q345E | L140*140*10*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 51.052 | 支 |
角鋼 | Q345E | L140*140*12*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 1.84 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L140*140*14*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 9.201 | 支 |
角鋼 | S355J2 | L140*140*14*9000 | 馬鋼 | 南山庫 | 3.451 | 支 |
角鋼 | Q345E | L160*160*12*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 57.27 | 支 |
角鋼 | Q345E | 160*160*14*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 47.315 | 支 |
角鋼 | Q345D | L160*160*14*11000 | 宣鋼 | 南山庫 | 4.112 | 支 |
角鋼 | Q345E | L160*160*16*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 2.782 | 支 |
角鋼 | Q345E | L180*180*16*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 52.249 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*75*10*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 0.083 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*90*10*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 0.254 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*125*12*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 0.32 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*200*15*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 6.492 | 支 |
角鋼 | Q345D | L200*200*15*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 0.566 | 支 |
角鋼 | Q345E | L200*200*16*11300 | 宣鋼 | 南山庫 | 0.55 | 支 |
角鋼 | Q345E | L200*200*16*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 39.723 | 支 |
角鋼 | Q345E | 200*200*20*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 28.101 | 支 |
角鋼 | Q345E | L200*200*20*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 8.647 | 支 |
角鋼 | Q420D | L200*200*20*8000 | 宣鋼 | 南山庫 | 3.844 | 支 |
角鋼 | Q345E | 200*200*24*12000 | 宣鋼 | 南山庫 | 16.226 | 支 |
角鋼 | Q345D | L250*90*12*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 0.536 | 支 |
角鋼 | Q345D | L250*100*10*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 1.555 | 支 |
角鋼 | Q345D | L250*100*10*6000 | 本鋼 | 南山庫 | 0.777 | 張 |
H型鋼 | Q345E | H100*100*6*8*12000 | 萊鋼 | 南山庫 | 32.639 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H125*125*6.5*9*10000 | 萊鋼 | 南山庫 | 0.236 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H125*125*6.5*9*12000 | 萊鋼 | 南山庫 | 31.053 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H125*125*6.5*9*9000 | 萊鋼 | 南山庫 | 18.903 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H150*150*7*10*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 82.94 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H175*175*7.5*11*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 42.67 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H175*175*7.5*11*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 14.162 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H194*150*6*9*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 57.332 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H200*200*8*12*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 195.707 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H250*125*6*9*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 0.348 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H250*250*9*14*12000 | 萊鋼 | 南山庫 | 0.792 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H250*250*9*14*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 0.862 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H294*200*8*12*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 4.021 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 26.114 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H294*200*8*12*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 0.67 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H300*300*10*15*12000 | 萊鋼 | 南山庫 | 7.812 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 6.427 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 154.008 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H300*300*10*15*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 1.116 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H340*250*9*14*12000 | 馬鋼 | 南山庫 | 0.936 | 支 |
H型鋼 | Q345D | H350*350*12*19*12000 | 萊鋼 | 南山庫 | 1.62 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H350*350*12*19*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 3.24 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H400*400*13*21*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 115.584 | 支 |
H型鋼 | Q345E | H588*300*12*20*12000 | 包鋼 | 南山庫 | 107.604 | 支 |
下一篇:沒有資料