12月25日天津Q345B槽鋼規格80×43×4mm現貨16.32噸
12月25日天津Q345B槽鋼規格80×43×4mm現貨16.32噸
品名 | 規格mm | 產地 | 價格 | 現貨T |
Q345B槽鋼 | 8# | 柳鋼 | 電議 | 16.32 |
Q345B槽鋼 | 10# | 馬鋼 | 電議 | 18.402 |
Q345B槽鋼 | 16# | 江天 | 電議 | 13.48 |
Q345B槽鋼 | 25# | 日照 | 電議 | 14.72 |
Q345B槽鋼 | 40# | 鞍山 | 電議 | 11.1 |
10# | 鞍山 | 電議 | 23.448 | |
Q345B槽鋼 | 12# | 鞍山 | 電議 | 5.459 |
Q345B槽鋼 | 14# | 鞍山 | 電議 | 2.616 |
Q345B槽鋼 | 16# | 鞍山 | 電議 | 14.952 |
Q345B槽鋼 | 18# | 鞍山 | 電議 | 71.677 |
Q345B槽鋼 | 20# | 鞍山 | 電議 | 9.396 |
Q345B槽鋼 | 10# | 柳鋼 | 電議 | 12.041 |
Q345B槽鋼 | 12# | 阿鋼 | 電議 | 31.682 |
Q345B槽鋼 | 14# | 柳鋼 | 電議 | 15.47 |
Q345B槽鋼 | 16# | 馬鋼 | 電議 | 18.072 |
Q345B槽鋼 | 16# | 柳鋼 | 電議 | 4.476 |
Q345B槽鋼 | 20# | 馬鋼 | 電議 | 8.436 |
Q345B槽鋼 | 25# | 日照 | 電議 | 21.454 |
1、如無特殊說明,以上表列為理計;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
槽鋼主要用于建筑結構、幕墻工程、機械設備和車輛制造等。在使用中要求其具有較好的焊接、鉚接性能及綜合機械性能。 產槽鋼的原料鋼坯為含碳量不超過0.25%的碳結鋼或低合金鋼鋼坯。成品槽鋼經熱加工成形、正火或熱軋狀態交貨。其規格以腰高(h)*腿寬(b)*腰厚(d)的毫米數表示,如100*48*5.3,表示腰高為100毫米,腿寬為48毫米,腰厚為5.3毫米的槽鋼,或稱10#槽鋼。腰高相同的Q345B槽鋼,如有幾種不同的腿寬和腰厚也需在型號右邊加a b c 予以區別,如25#a 25#b 25#c等。