熱軋不等邊角鋼 理論重量表
不等邊角鋼 理論重量表 | ||||||||||
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | 型號 | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) | |||||
B | b | d | B | b | d | |||||
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 0.912 | 10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.550 | |
4 | 1.176 | 7 | 8.722 | |||||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 1.171 | 8 | 9.878 | ||||
4 | 1.522 | 10 | 12.142 | |||||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 | 10/8. | 100 | 80 | 6 | 8.350 | |
4 | 1.936 | 7 | 9.656 | |||||||
4.5/2.8/3.0 | 45 | 28 30 | 3 | 1.687 | 8 | 10.946 | ||||
4 | 2.203 | 10 | 13.476 | |||||||
5 | 2.251 | 11/7. | 110 | 70 | 6 | 8.350 | ||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 | 7 | 9.656 | ||||
4 | 2.494 | 8 | 10.946 | |||||||
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 | 10 | 13.476 | ||||
4 | 2.818 | 12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 | ||||
5 | 3.466 | 8 | 12.551 | |||||||
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 | 10 | 15.474 | ||||
5 | 3.920 | 12 | 18.330 | |||||||
6 | 4.638 | 14/9. | 140 | 90 | 8 | 14.160 | ||||
7 | 5.339 | 10 | 17.475 | |||||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.570 | 12 | 20.724 | ||||
5 | 4.403 | 14 | 23.908 | |||||||
6 | 5.218 | 16/10. | 160 | 100 | 10 | 19.872 | ||||
7 | 6.011 | 12 | 23.592 | |||||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 | 14 | 27.247 | ||||
6 | 5.699 | 15 | 30.835 | |||||||
8 | 7.431 | 18/11. | 180 | 110 | 10 | 22.273 | ||||
10 | 9.098 | 12 | 26.464 | |||||||
8/5.0 | 80 | 50 | 5 | 5.005 | 14 | 30.589 | ||||
6 | 5.935 | 15 | 36.649 | |||||||
7 | 6.848 | 20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 | ||||
8 | 7.745 | 14 | 34.436 | |||||||
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 | 16 | 39.045 | ||||
6 | 6.717 | 18 | 43.588 | |||||||
7 | 7.756 | |||||||||
8 | 8.779 |
下一篇:沒有資料